TOP

投資家情報
財務情報

業績ハイライト

キャッシュ・フロー計算書

  2019/07 2020/07 2021/07 2022/07 2023/07
営業活動によるキャッシュ・フロー 56,903 632,821 1,873,203 826,984 233,226
投資活動によるキャッシュ・フロー △264,645 △36,988 △529,782 △201,517 100,837
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,068,524 357,644 1,995,035 △130,392 △258,799
現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,018 △2,034 4,475 6,812 1,282
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 855,763 951,441 3,342,932 501,888 76,547
現金及び現金同等物の期首残高 1,091,752 1,947,516 2,898,958 6,241,890 6,743,778
現金及び現金同等物の期末残高 1,947,516 2,898,958 6,241,890 6,743,778 6,820,325
  2019/07 2020/07 2021/07 2022/07 2023/07
営業活動によるキャッシュ・フロー 56,903 632,821 1,873,203 826,984 233,226
投資活動によるキャッシュ・フロー △264,645 △36,988 △529,782 △201,517 100,837
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,068,524 357,644 1,995,035 △130,392 △258,799
現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,018 △2,034 4,475 6,812 1,282
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 855,763 951,441 3,342,932 501,888 76,547
現金及び現金同等物の期首残高 1,091,752 1,947,516 2,898,958 6,241,890 6,743,778
現金及び現金同等物の期末残高 1,947,516 2,898,958 6,241,890 6,743,778 6,820,325

(単位:千円)

損益計算書

  2019/07 2020/07 2021/07 2022/07 2023/07
売上高 2,630,498 3,231,616 4,050,881 4,542,870 4,113,246
売上原価 794,939 1,298,378 1,394,991 999,981 1,361,673
売上総利益 1,835,558 1,933,238 2,655,890 3,542,888 2,751,572
販売費及び一般管理費 1,761,155 1,494,592 1,820,019 2,080,652 2,353,206
営業利益 74,402 438,645 835,871 1,462,236 398,366
営業外収益 5,950 11,561 6,168 25,077 48,188
営業外費用 13,935 50,381 15,038 13,944 15,195
経常利益 66,417 399,826 827,001 1,473,370 431,359
特別利益 23,607 - - - -
特別損失 2,867 - 34,853 - 164,028
税金等調整前当期純利益 87,157 399,826 792,147 1,473,370 267,331
当期純利益 117,628 439,311 793,169 1,097,009 119,351
  2019/07 2020/07 2021/07 2022/07 2023/07
売上高 2,630,498 3,231,616 4,050,881 4,542,870 4,113,246
売上原価 794,939 1,298,378 1,394,991 999,981 1,361,673
売上総利益 1,835,558 1,933,238 2,655,890 3,542,888 2,751,572
販売費及び一般管理費 1,761,155 1,494,592 1,820,019 2,080,652 2,353,206
営業利益 74,402 438,645 835,871 1,462,236 398,366
営業外収益 5,950 11,561 6,168 25,077 48,188
営業外費用 13,935 50,381 15,038 13,944 15,195
経常利益 66,417 399,826 827,001 1,473,370 431,359
特別利益 23,607 - - - -
特別損失 2,867 - 34,853 - 164,028
税金等調整前当期純利益 87,157 399,826 792,147 1,473,370 267,331
当期純利益 117,628 439,311 793,169 1,097,009 119,351

(単位:千円)

貸借対照表

  2019/07 2020/07 2021/07 2022/07 2023/07
総資産 5,047,835 6,005,775 8,979,338 10,504,277 9,731,585
棚卸資産 501,898 621,180 412,451 683,095 550,466
株主資本 3,438,904 4,119,586 6,652,904 7,611,580 7,407,149
自己資本比率 65.70% 67.80% 73.80% 72.50% 76.10%
自己株式 △505,593 △434,403 △98,793 △98,793 △237,157
有利子負債 1,258,320 1,384,014 1,649,453 1,675,267 1,749,586
有利子負債比率 37.9% 33.9% 24.9% 22.0% 23.6%
  2019/07 2020/07 2021/07 2022/07 2023/07
総資産 5,047,835 6,005,775 8,979,338 10,504,277 9,731,585
棚卸資産 501,898 621,180 412,451 683,095 550,466
株主資本 3,438,904 4,119,586 6,652,904 7,611,580 7,407,149
自己資本比率 65.70% 67.80% 73.80% 72.50% 76.10%
自己株式 △505,593 △434,403 △98,793 △98,793 △237,157
有利子負債 1,258,320 1,384,014 1,649,453 1,675,267 1,749,586
有利子負債比率 37.9% 33.9% 24.9% 22.0% 23.6%

(単位:千円)