
| 証券コード | 6778 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 38,000,000 株 |
| 発行済株式総数 | 9,562,000 株 |
| 決算期 | 7月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年7月31日の翌日から3ヶ月以内
(その他必要あるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。) |
| 中間配当基準日 | 1月31日 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 (〒168-8507) みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話お問合せ先 (フリーダイヤル) |
0120 - 288 - 324 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |