投資家情報
財務情報
2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,821 | 1,873,203 | 826,984 | 233,226 | 226,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,988 | △529,782 | △201,517 | 100,837 | △59,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,644 | 1,995,035 | △130,392 | △258,799 | △532,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,034 | 4,475 | 6,812 | 1,282 | △243 |
現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 | 951,441 | 3,342,932 | 501,888 | 76,547 | △365,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,947,516 | 2,898,958 | 6,241,890 | 6,743,778 | 6,820,325 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,898,958 | 6,241,890 | 6,743,778 | 6,820,325 | 6,455,131 |
(単位:千円)
2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,231,616 | 4,050,881 | 4,542,870 | 4,113,246 | 2,819,632 |
売上原価 | 1,298,378 | 1,394,991 | 999,981 | 1,361,673 | 1,157,247 |
売上総利益 | 1,933,238 | 2,655,890 | 3,542,888 | 2,751,572 | 1,662,385 |
販売費及び一般管理費 | 1,494,592 | 1,820,019 | 2,080,652 | 2,353,206 | 1,629,829 |
営業利益 | 438,645 | 835,871 | 1,462,236 | 398,366 | 32,555 |
営業外収益 | 11,561 | 6,168 | 25,077 | 48,188 | 31,929 |
営業外費用 | 50,381 | 15,038 | 13,944 | 15,195 | 18,978 |
経常利益 | 399,826 | 827,001 | 1,473,370 | 431,359 | 45,506 |
特別利益 | - | - | - | - | 16,104 |
特別損失 | - | 34,853 | - | 164,028 | 5,654 |
税金等調整前当期純利益 | 399,826 | 792,147 | 1,473,370 | 267,331 | 55,956 |
当期純利益 | 439,311 | 793,169 | 1,097,009 | 119,351 | △143,286 |
(単位:千円)
2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 6,005,775 | 8,979,338 | 10,504,277 | 9,731,585 | 8,924,798 |
棚卸資産 | 621,180 | 412,451 | 683,095 | 550,466 | 343,599 |
株主資本 | 4,119,586 | 6,652,904 | 7,611,580 | 7,407,149 | 6,989,934 |
自己資本比率 | 67.80% | 73.80% | 72.50% | 76.10% | 78.30% |
自己株式 | △434,403 | △98,793 | △98,793 | △237,157 | △237,157 |
有利子負債 | 1,384,014 | 1,649,453 | 1,675,267 | 1,749,586 | 1,499,102 |
有利子負債比率 | 33.90% | 24.90% | 22.00% | 23.60% | 21.40% |
(単位:千円)